A DÖNTÕ RÉSZTVEVÕI |
Helyezés |
Páros |
EGYESÜLET / ORSZÁG |
1 | Márton Dávid - Dékány Anna | Fiesta - Szeged |
2 | Tigyi Ádám - Kovács Tímea | Szilver - Szentes |
3 | Kispál Gergõ - Kakas Luca | Fiesta - Szeged |
4 | Kátai Lóránt - Szûcs Dóra | Valcer - Debrecen |
5 | Komáromi Richard - Pigniczki Lili | Fiesta - Szeged |
6 | Balogh István - Szenczi Eszter | ÁMK - Dévaványa |
7 | Szegedi István - Iván Regina | Valcer - Debrecen |
|
|
STATISZTIKA |
| Elõdöntõ | Döntõ |
Táncoló párosok száma | 14 | 7 |
Nem táncoló párosok száma | 0 | 0 |
|
|