Hely | RSZ. | Férfi résztvevõ | Nõi résztvevõ | Egyesület / Ország | Pont |
1 | 103 | Tutrai István | Forrai Lujza | Forma Táncsport Egyesület | 26 |
2 | 104 | Bánki Kristóf | Tolnai Krisztina | Dance Universe Tánc Sportegyesület | 24 |
3 | 110 | Lõrincz Sándor | Lévai Enikõ | Pelikán Táncsport Egyesület | 23 |
4 | 108 | Kovács Henrik | Kovács Dominika | Forma Táncsport Egyesület | 21 |
5 | 99 | Szabó Máté | Vereb Anita | Wings Táncsport Egyesület | 20 |
6 | 94 | Mészáros Márió | Nagy Alexandra | Wings Táncsport Egyesület | 18 |
![]() |
7 | 100 | Tarjányi Ferenc | Zubornyák Lilla | Wings Táncsport Egyesület | 17 |
8-10 | 106 | Csarnai Bertalan | Nagy Éva | Salome Táncsport Egyesület | 15 |
8-10 | 109 | Krassai Richárd | Toronya Petra Anna | Lazúr Kulturális És Táncsport Egyesület | 15 |
8-10 | 112 | Wu- Hen- Chang Antal | Surján Cecília | Pro-Art Táncstúdió | 15 |
11 | 96 | Pásztor Marcell | Takács Mariann | Ködmön Társastánc Se | 11 |
12 | 95 | Moldván János | Molnár Csilla | Sziluett Táncsport Egyesület | 9 |
![]() |
13 | 97 | Scheffer József | Váradi Eszter | Forma Táncsport Egyesület | 8 |
14 | 92 | Farkas Ádám | Tarjányi Szilvia Glória | Dance Universe Tánc Sportegyesület | 6 |
15 | 98 | Sisák Tamás | Kabai Ágnes | Papiron Szeged Versenytánc Klub Egyesület | 5 |
16 | 105 | Béres Sándor | Hadabás Kitti | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 3 |
17 | 107 | Király Endre | Demján Gabriella | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 |
18 | 111 | Varga Zoltán | Bartha Annamária | Salome Táncsport Egyesület | 0 |